| 業種 | 売上規模(年間) | 月次基本料金 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 卸 ・ 小 売 業 |
3,000万円未満 | 21,000円以上 | 2ヶ月に1回訪問 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円未満 | 31,500円以上 | 月次訪問 | |
| 5,000万円超 ~ 1億円未満 | 42,000円以上 | 〃 | |
| 1億円超 ~ 3億円未満 | 52,500円以上 | 部門別・本支店会計は別途加算します | |
| 3億円超 ~ 5億円未満 | 63,000円以上 | 〃 | |
| 5億円超 ~ 10億円未満 | 73,500円以上 | 〃 | |
| 10億円超 | 応相談 | ||
| 建 設 ・ 製 造 業 |
3,000万円未満 | 21,000円以上 | 2ヶ月に1回訪問 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円未満 | 31,500円以上 | 月次訪問 | |
| 5,000万円超 ~ 1億円未満 | 42,000円以上 | 〃 | |
| 1億円超 ~ 3億円未満 | 52,500円以上 | 部門別・本支店会計は別途加算します | |
| 3億円超 ~ 5億円未満 | 63,000円以上 | 〃 | |
| 5億円超 ~ 10億円未満 | 73,500円以上 | 〃 | |
| 10億円超 | 応相談 | ||
| * 原価管理を行う場合は別途加算します | |||
| 医 療 法 人 |
3,000万円未満 | 31,500円以上 | 2ヶ月に1回訪問 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円未満 | 52,500円以上 | 月次訪問 | |
| 5,000万円超 ~ 1億円未満 | 63,000円以上 | 〃 | |
| 1億円超 ~ 3億円未満 | 73,500円以上 | 部門別・本支店会計は別途加算します | |
| 3億円超 ~ 5億円未満 | 84,000円以上 | 〃 | |
| 5億円超 ~ 10億円未満 | 105,000円以上 | 〃 | |
| 10億円超 | 応相談 | ||
| サ | ビ ス 業 等 |
3,000万円未満 | 21,000円以上 | 2ヶ月に1回訪問 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円未満 | 31,500円以上 | 月次訪問 | |
| 5,000万円超 ~ 1億円未満 | 42,000円以上 | 〃 | |
| 1億円超 ~ 3億円未満 | 52,500円以上 | 部門別・本支店会計は別途加算します | |
| 3億円超 ~ 5億円未満 | 63,000円以上 | 〃 | |
| 5億円超 ~ 10億円未満 | 73,500円以上 | 〃 | |
| 10億円超 | 応相談 | ||
※財務ソフトは月額3,150円、給与計算ソフトは月額525円(財務とセットの場合)の別途レンタル料がかかります。
※不動産貸付業は別途料金表があります。
月次基本料(①) × 5 以上
※分割法人の場合別途加算します
月次基本料(①) × 1 以上
| 基本料金 | 備 考 | |
|---|---|---|
| 給 与 | 10,500円~/月 | 給与の額が毎月定額の場合で10名まで(10名超えると1,050円/人~) |
| 賞 与 | 10,500円~/回 | 各人ごとの給与明細書及び月別一覧表を作成します |
※残業手当や歩合給など複雑な場合、タイムカードからお預かりする場合など1,575円/人~となります。
月次基本料(①) × 1 以上
| 料 金 | 備 考 | |
|---|---|---|
| 初 日 | 105,000円 | 修正に伴う書類作成料は別途料金となります |
| 2日目以降 | 63,000円/日~ | 状況に応じて変動します |
| 料 金 | 備 考 | |
|---|---|---|
| 調査省略となった場合 | 52,500円以上 | 税務署から書面が発行されます |
| 税務調査に移行した場合 | 0円 |
| 形 態 | 決算日に一括入力する場合 または、他社ソフト利用でB/S、P/Lが完成されている場合 |
|---|---|
| 決算料 | 105,000円~ |
| 消費税 | 21,000円~(簡易課税) 但し、本則課税にした期は、追加料金あり |
| 形 態 | 月々で入力を行う(2,3ヶ月に半日訪問)場合 |
|---|---|
| 月 額 | 15,750円~ |
| 決算料 | 84,000円~ |
| 消費税 | 21,000円~(簡易課税) 但し、本則課税にした期は、追加料金あり |
| 形 態 | 1ヶ月単位でB/S、P/Lが出力され、元帳も出力される場合 |
|---|---|
| 決算料 | 157,500円~ |
| 消費税 | 31,500円~ |
※ 分割法人の場合は、別途追加料金あり
| 形 態 | 毎月半日訪問する場合 |
|---|---|
| 月 額 | 42,000円~ |
| 決算料 | 157,500円~ |
| 消費税 | 31,500円~ |
※ 分割法人の場合は、別途追加料金あり